Unidades
Unidad | Nombre | Dirección | Número |
---|---|---|---|
CEFOBI | Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos | Suipacha 570 | 4371955link |
CIFASIS | Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas | Ocampo y Esmeralda | 4237248link
4815569link
4822061link |
CURDIUR | Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales | Riobamba 220 bis | 4808531link |
IBR | Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario | Ocampo y Esmeralda | 4237070link
4237200link
4237500link
4448745link |
IDICER | Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario | Suipacha 590 | 200link
4804553link |
IECH | Instituto de Estudios Críticos en Humanidades | Entre Ríos 758 | 4211237link |
IFIR | Instituto de Física Rosario | Ocampo y Esmeralda | 4808584link
4853200link
4853222link |
IFISE | Instituto de Fisiología Experimental | Suipacha 531 | 4305799link |
IICAR | Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de Rosario | Campo Experimental Villarino, FCAGR, UNR - C.C. 14, Zavalla | 4970085link |
IPROBYQ | Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos | Suipacha 531/Mitre 1998 | 4804592link |
IQUIR | Instituto de Química Rosario | Suipacha 531 / Ocampo y Esmeralda | 4370477link
4372704link
5288779link |
IRICE | Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación | Ocampo y Esmeralda | 4821770link |
ISHIR | Investigaciones Socio-Históricas Regionales | Ocampo y Esmeralda | 4851890link
4860856link |
UAT | Unidad de Administración Territorial | Ocampo y Esmeralda | 4821771link
4826300link
5278960link
5288941link |
Personales
Unidad | Apellidos y Nombres | Grupo o área | Ubicación | Número |
---|---|---|---|---|
CIFASIS | Kaufmann, Andres | Secretaría | 300link |
|
CIFASIS | Barreto, Mariano Martin | Informática | 302link |
|
CIFASIS | García, Pablo Julián | Informática | 302link |
|
CIFASIS | Pomponio, Laura Matilde | Ingeniería de Software | 304link |
|
CIFASIS | Parente, Lisandro Armando | Optimización y Control | 307link |
|
CIFASIS | Gianatti, Justina | Optimización y Control | 308link |
|
CIFASIS | Cristiá, Maximiliano | Ingeniería de Software | 310link |
|
CIFASIS | Casali, Ana | Fundamentos y aplicaciones de la lógica y la programación | 311link |
|
CIFASIS | Jaskelioff, Mauro Javier | Fundamentos y aplicaciones de la lógica y la programación | 312link |
|
CIFASIS | Katz, Ricardo David | Ingeniería de Software | 313link |
|
CIFASIS | Bertoni, Barbara Daniela | Biblioteca | 316link |
|
CIFASIS | Iglesias, Natalia | Bioinformática e Agroinformática | 317link |
|
CIFASIS | Murillo, Javier Ivan | Bioinformática e Agroinformática | 317link |
|
CIFASIS | Spetale, Flavio Ezequiel | Bioinformática e Agroinformática | 318link |
|
CIFASIS | Angelone, Laura | Bioinformática e Agroinformática | 319link |
|
CIFASIS | Bulacio, Pilar | Bioinformática e Agroinformática | 320link |
|
CIFASIS | Tapia, Elizabeth | Bioinformática e Agroinformática | 321link |
|
CIFASIS | Vidal, Érica | Aprendizaje Automatizado y Aplicaciones | 322link |
|
CIFASIS | Braccia, Lautaro | Ingeniería de Sistemas de Procesos | Oficina 208 |
323link
389link |
CIFASIS | Granitto, Pablo Miguel | Aprendizaje Automatizado y Aplicaciones | Dirección | 324link |
CIFASIS | Larese, Monica Graciela | Aprendizaje Automatizado y Aplicaciones | 325link |
|
CIFASIS | Sad, Gonzalo Daniel | Procesamiento de Señales Multimedia | 327link |
|
CIFASIS | Baya, Ariel Emilio | Aprendizaje Automatizado y Aplicaciones | 328link |
|
CIFASIS | Marchetti, Alejandro Gabriel | Ingeniería de Sistemas de Procesos | 329link |
|
CIFASIS | Feroldi, Diego Hernan | Ingeniería de Sistemas de Procesos | 330link |
|
CIFASIS | Romagnoli, Martin | Dinámica de Fluídos Computacional e Hidroinformática | 331link
359link |
|
CIFASIS | Torio, María Eugenia | Aprendizaje Automatizado y Aplicaciones | 331link |
|
CIFASIS | Zumoffen, David Alejandro Ramon | Ingeniería de Sistemas de Procesos | 332link |
|
CIFASIS | García, Maximiliano Pablo | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 333link |
|
CIFASIS | Portapila, Margarita | Dinámica de Fluídos Computacional e Hidroinformática | 334link |
|
CIFASIS | Gómez, Juan Carlos | Procesamiento de Señales Multimedia | 335link |
|
CIFASIS | Kofman, Ernesto Javier | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 336link |
|
CIFASIS | Romero, Mónica | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 337link |
|
CIFASIS | Haimovich, Hernan | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 338link |
|
CIFASIS | Migoni, Gustavo Andres | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 340link |
|
CIFASIS | Cremona, Javier Alejandro | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 341link |
|
CIFASIS | Zanarini, Dante Luis | Fundamentos y aplicaciones de la lógica y la programación | 344link |
|
CIFASIS | Fongi, Guillermina | Optimización y Control | Oficina 9 | 348link |
CIFASIS | Coronel, José | Bioinformática e Agroinformática | 350link |
|
CIFASIS | Muro, Luis Santiago | Optimización y Control | Oficina 8 | 351link |
CIFASIS | Pire, Taihú | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 356link |
|
CIFASIS | Roda, Fernando | Ingeniería de Sistemas de Procesos | 362link |
|
CIFASIS | Rullo, Pablo Gabriel | Ingeniería de Sistemas de Procesos | 363link |
|
CIFASIS | Luppi, Patricio Alfredo | Ingeniería de Sistemas de Procesos | Oficina 18 | 365link |
CIFASIS | Fernandez, Joaquin Francisco | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 371link |
|
CIFASIS | Pizzi, Noelia Belen | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 372link |
|
CIFASIS | Del Colle, Franco | Procesamiento de Señales Multimedia | 373link |
|
CIFASIS | Caruso, Nahuel Domingo | Dinámica de Fluídos Computacional e Hidroinformática | 377link |
|
CIFASIS | Patti, Miguel Angel | Ingeniería de Sistemas de Procesos | 383link |
|
CIFASIS | Vallarella, Alexis Javier | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 392link |
|
CIFASIS | Vazquez Sieber, Andrés Carlos | Simulación y Control de Sistemas Dinámicos | 393link |
|
IBR | Ripa, Maria Belén | Genética de las Interacciones Plantas-Microorganismos | [FBIOyF] LAB: Genética de las Interacciones Plantas-Microorganismos | 106link |
IBR | Giacone, Lucia | Resistencia Bacteriana a Antimicrobianos | [FBIOyF] LAB: Resistencia Bacteriana a Antimicrobianos | 115link |
IBR | Morales Flores, Ailen Micaela | Resistencia Bacteriana a Antimicrobianos | [FBIOyF] LAB: Resistencia Bacteriana a Antimicrobianos | 115link |
IBR | Gizzi, Fernan Oscar | Fisiología y Genética de Bacterias Lácticas | [FBIOyF] LAB: Fisiología y Genética de Bacterias Lácticas | 118link |
IBR | Taborra, Maria Eugenia | Fisiología y Genética de Bacterias Lácticas | [FBIOyF] LAB: Fisiología y Genética de Bacterias Lácticas | 118link |
IBR | De Hernandez, Azul | [FBIOyF] LAB: Biología y Bioquímica de Trypanosoma cruzi | 133link |
|
IBR | Rodriguez Araya, Elvio | Biología y Bioquímica de Trypanosoma Cruzi | [FBIOyF] LAB: Biología y Bioquímica de Trypanosoma cruzi | 133link |
IBR | Martinez Peralta, Gonzalo | Biología y Bioquímica de Trypanosoma Cruzi | [FBIOyF] LAB: Biología y Bioquímica de Trypanosoma cruzi | 136link |
IBR | Ciarrocchi, Victor Hugo | Taller de Electrónica | 602link |
|
IBR | Elcano, Alejandro Nestor | Taller de Electrónica | 602link |
|
IBR | Vetromile, Luciano Emanuel | Taller de Electrónica | 602link |
|
IBR | Gago, Claudia Nidia | Lavado y Esterilización | 603link |
|
IBR | Rojas, Liliana Veronica | Lavado y Esterilización | 603link |
|
IBR | Sut, Silvana Veronica | Lavado y Esterilización | 603link |
|
IBR | Villalba, Viviana | Lavado y Esterilización | 603link |
|
IBR | Vena, Rodrigo | Microscopía | 604link |
|
IBR | Graziati, Sebastian | Mantenimiento de Plantas y Acuario | Acuario | 606link |
IBR | Capodimonte, Lucia | Metaloproteínas | Lab 01 | 611link |
IBR | Carnevale, Matias | Metaloproteínas | Lab 01 | 611link |
IBR | Gonzalez, Lisandro Javier | Metaloproteínas | Lab 01 | 611link |
IBR | Hita, Francisco Javier | Metaloproteínas | Lab 01 | 611link |
IBR | López, María Carolina | Transducción de Señales en Bacterias Patógenas | Lab 01 | 611link |
IBR | Parodi, Clarisa | Metaloproteínas | Lab 01 | 611link |
IBR | Romero, Fernanda | Lab 01 | 611link |
|
IBR | Warecki, Brenda Agustina | Metaloproteínas | Lab 01 | 611link |
IBR | Aguilar Lucero, Dianela | Estructura, plegamiento y función de proteínas | Lab 02 | 612link |
IBR | Cantoia, Alejo | Estructura, plegamiento y función de proteínas | Lab 02 | 612link |
IBR | Piergallini Mazzola, Ignacio | Lab 02 | 612link |
|
IBR | Renzi, Diego Javier | Metabolismo y Señalización en Plantas | Lab 02 | 612link |
IBR | Sossi, Maria Laura | Metabolismo y Señalización en Plantas | Lab 02 | 612link |
IBR | Zayas, Aldana | Metabolismo y Señalización en Plantas | Lab 02 | 612link |
IBR | Demarchi, Mariana | Biología del Estrés en Plantas | Lab 03 | 613link |
IBR | Maradei, Cecilia | Lab 03 | 613link |
|
IBR | Baranoski, Adriviano | Lab 04 | 614link |
|
IBR | Bayon, Candela | Bioquímica y Biología Molecular del Desarrollo | Lab 04 | 614link |
IBR | Bezzi, Georgina | Bioquímica y Biología Molecular del Desarrollo | Lab 04 | 614link |
IBR | Biglione, Franco Agustin | Biología Estructural Celular | Lab 04 | 614link |
IBR | Gentile, Iñaki | Cascadas de Señalización Celular | Lab 04 | 614link |
IBR | Guastaferri, Florencia | Biología Estructural Celular | Lab 03 | 614link |
IBR | Herrera Estrada, Idalia | Biología Estructural Celular | Lab 04 | 614link |
IBR | Hill-Teran, Guillermina | Bioquímica y Biología Molecular del Desarrollo | Lab 04 | 614link |
IBR | Lorenzatti, Agustín Andrés | Bioquímica y Biología Molecular del Desarrollo | Lab 04 | 614link |
IBR | Novero, Analía Guadalupe | Cascadas de Señalización Celular | Lab 04 | 614link |
IBR | Pezzarini, Leonardo Simón | Lab 04 | 614link |
|
IBR | Piga Marra, Ernesto José | Bioquímica y Biología Molecular del Desarrollo | Lab 04 | 614link |
IBR | Ritagliati, Carla | Cascadas de Señalización Celular | Lab 04 | 614link |
IBR | Sciara, Andres Angel | Cascadas de Señalización Celular | Lab 04 | 614link |
IBR | Steeman, Tomas | Bioquímica y Biología Molecular del Desarrollo | Lab 04 | 614link |
IBR | Stival, Cintia Estefanía | Cascadas de Señalización Celular | Lab 04 | 614link |
IBR | Weiner, Andrea Maria Julia | Bioquímica y Biología Molecular del Desarrollo | Lab 04 | 614link |
IBR | Barrera, Virginia Lis | Biología del ARN | Lab 03 | 615link |
IBR | Carletti, Mariana | Biofísica del Reconocimiento Molecular | Lab 05 | 615link |
IBR | Delgado Ocaña, Susana | Biología Molecular y Celular de Lípidos | Lab 05 | 615link |
IBR | Di Nardo, Luisina | Biofísica del Reconocimiento Molecular | Lab 05 | 615link |
IBR | Di Paolo, Valeria | Biología Celular del Desarrollo en Plantas | Lab 10 | 615link |
IBR | Diaz Reyes, Mercyleidi | Biología Molecular y Celular de Lípidos | Lab 05 | 615link |
IBR | Donsanti, Catalina | Biología Molecular y Celular de Lípidos | Lab 05 | 615link |
IBR | Magaquian, Dario | Biología Molecular y Celular de Lípidos | Lab 05 | 615link |
IBR | Miotto, Marco Cesar | Biofísica del Reconocimiento Molecular | Lab 05 | 615link |
IBR | Palavecino Nicotra, Marcelo Alejandro | Biofísica del Reconocimiento Molecular | Lab 05 | 615link |
IBR | Vacs, Paula | Biofísica del Reconocimiento Molecular | Lab 05 | 615link |
IBR | Battista, Bernabé | Fisiología Microbiana | Lab 06 | 621link |
IBR | Cordisco, Estefani | Fisiología Microbiana | Lab 06 | 621link |
IBR | Del Prato, Carla | Fisiología Microbiana | Lab 06 | 621link |
IBR | Obando, Mayra Cecilia | Lab 06 | 621link |
|
IBR | Sambrailo, Agustina | Fisiología Microbiana | Lab 06 | 621link |
IBR | Scattolini, Albertina | Fisiología Microbiana | Lab 06 | 621link |
IBR | Folmer, Maria Poema | Transducción de Señales en Bacterias Patógenas | Lab 07 | 622link |
IBR | Lobertti, Carlos | Patogénesis Bacteriana | Lab 07 | 622link |
IBR | Méndez, Andrea Analia Elena | Transducción de Señales en Bacterias Patógenas | Lab 07 | 622link |
IBR | Peña Buitrago, Sebastian | Lab 07 | 622link |
|
IBR | Sartori, Maria Sol | Patogénesis Bacteriana | Lab 07 | 622link |
IBR | Sommer, Lisandro | Transducción de Señales en Bacterias Patógenas | Lab 07 | 622link |
IBR | Tulin, Gonzalo | Transducción de Señales en Bacterias Patógenas | Lab 07 | 622link |
IBR | Tuttobene, Marisel Romina | Patogénesis Bacteriana | Lab 07 | 622link |
IBR | Bartolini, Marco | Fisiología y Genética de Actinomycetes | Lab 08 | 623link |
IBR | Bracalente, Fernando Gabriel | Fisiología y Genética de Actinomycetes | Lab 08 | 623link |
IBR | Cappellari, Chiara Coronel | Fisiología y Genética de Actinomycetes | Lab 08 | 623link |
IBR | Colaccini, Facundo | Fisiología y Genética de Actinomycetes | Lab 08 | 623link |
IBR | Ensinck, Delfina | Fisiología y Genética de Actinomycetes | Lab 08 | 623link |
IBR | Galvan, Virginia | Fisiología y Genética de Actinomycetes | Lab 08 | 623link |
IBR | Jirgl, Lucas Wenceslao | Fisiología y Genética de Actinomycetes | Lab 08 | 623link |
IBR | Pascutti, Federico | Fisiología y Genética de Actinomycetes | Lab 08 | 623link |
IBR | Savoretti, Franco | Fisiología y Genética de Actinomycetes | Lab 08 | 623link |
IBR | Villafañe, David | Fisiología y Genética de Actinomycetes | Lab 08 | 623link |
IBR | Armesto, Rubina | Lab 09 | 624link |
|
IBR | Baffo, Natacha | Lab 09 | 624link |
|
IBR | Chamorro, Nicolas | Lab 09 | 624link |
|
IBR | Costa, Joaquín | Protozoología Molecular | Lab 09 | 624link |
IBR | Feuli, Catalina | Lab 09 | 624link |
|
IBR | Gabrielli, Matías | Protozoología Molecular | Lab 09 | 624link |
IBR | García, Lucila | Genómica Funcional Planta-Patógeno | Lab 09 | 624link |
IBR | Herrera Preval, Yoana | Lab 04 | 624link |
|
IBR | Lisa, María Natalia | RMN | 624link |
|
IBR | Martínez, María Florencia | Genómica Funcional Planta-Patógeno | Lab 09 | 624link |
IBR | Pereyra, Julián Ignacio | Fisiología Microbiana | Lab 06 | 624link |
IBR | Rapino, Carina | 624link |
||
IBR | Acosta Oviedo, Hector | Homeostasis de cofactores metálicos en tripanosomaticos | Lab 10 | 625link |
IBR | Brovedan, Marco Alcides | Sensores Bacterianos | [FBIOyF] CUAS 1 | 625link |
IBR | Cricco, Julia Alejandra | Homeostasis de cofactores metálicos en tripanosomaticos | Lab 10 Oficina |
625link
651link |
IBR | Escalante, Julian | Microorganismos de Interés Agronómico y Ambiental | Lab 10 | 625link |
IBR | Lencina, Nicolás Martín | Microorganismos de Interés Agronómico y Ambiental | Lab 10 | 625link |
IBR | Mediavilla, Maria Gabriela | Homeostasis de cofactores metálicos en tripanosomaticos | Lab 10 | 625link |
IBR | Merli, Marcelo Luciano | Homeostasis de cofactores metálicos en tripanosomaticos | Lab 10 | 625link |
IBR | Mihovilcevic, Damila | Sensores Bacterianos | Lab 10 | 625link |
IBR | Palanca, Ignacio | Sensores Bacterianos | Lab 10 | 625link |
IBR | Peralta, Melani Denise | Sensores Bacterianos | Lab 10 | 625link |
IBR | Suarez, Irina Paula | Sensores Bacterianos | Lab 10 | 625link |
IBR | Tevere, Evelyn | Homeostasis de cofactores metálicos en tripanosomaticos | Lab 10 | 625link |
IBR | Vranych, Cecilia Veronica | Microorganismos de Interés Agronómico y Ambiental | Lab 10 | 625link |
IBR | Zoni, Jimena Soledad | Oficina 15 | 631link |
|
IBR | Vila, Alejandro Jose | Oficina 02 | 632link |
|
IBR | De Mendoza, Diego | Oficina 04 | 634link |
|
IBR | Uttaro, Antonio Domingo | Oficina 05 | 635link |
|
IBR | Carrillo, Néstor José | Oficina 06 | 636link |
|
IBR | Checa, Susana Karina | Oficina 07 | 637link |
|
IBR | Rosano, German Leandro | Oficina 07 | 637link |
|
IBR | Llarrull, Leticia Irene | Oficina 10 | 638link |
|
IBR | Gago, Gabriela Marisa | Oficina 09 | 639link |
|
IBR | Rodriguez, Eduardo Jose | Oficina 09 | 639link |
|
IBR | Ceccarelli, Eduardo Augusto | Oficina 18 | 640link |
|
IBR | Boggio, Silvana Beatriz | Oficina 11 | 641link |
|
IBR | Zanor, Maria Ines | Oficina 11 | 641link |
|
IBR | Gramajo, Hugo Cesar | Oficina 08 | 642link |
|
IBR | Rasia, Rodolfo Maximiliano | Oficina 14 | 644link |
|
IBR | Orsaria, Lelia Maria | Oficina 16: Vinculación | 646link |
|
IBR | Soncini, Fernando Carlos | Oficina 08 | 647link |
|
IBR | Krapf, Dario | Oficina 12 | 648link |
|
IBR | Binolfi, Andres | Biología Estructural Celular | Oficina 19 | 649link |
IBR | Lombardo, Verónica Andrea | Biología Estructural Celular | Oficina 19 | 649link |
IBR | Altabe, Silvia Graciela | Oficina 20 | 650link |
|
IBR | Mansilla, Maria Cecilia | Oficina 20 | 650link |
|
IBR | Krapp, Adriana del Rosario | Oficina 22 | 652link |
|
IBR | Lodeyro, Anabella Fernanda | Oficina 22 | 652link |
|
IBR | Marano, Maria Rosa | Oficina 23 | 653link |
|
IBR | Albanesi, Daniela | Oficina 24 | 654link |
|
IBR | Armas, Pablo | Oficina 24 | 654link |
|
IBR | Calcaterra, Nora Beatriz | Oficina 25 | 655link |
|
IBR | Banchio, Claudia Elena | Oficina 26 | 656link |
|
IBR | García Vescovi, Eleonora | Oficina 27 | 657link |
|
IBR | Serra, Diego Omar | Oficina 28 | 658link |
|
IBR | Palatnik, Javier Fernando | Oficina 29 | 659link |
|
IBR | Tomatis, Pablo Emiliano | Oficina 31 | 660link |
|
IBR | Mariscotti, Javier Fernando | Oficina 31 | 661link |
|
IBR | Coux, Gabriela | Oficina 32 | 662link |
|
IBR | Garavaglia, Betiana Soledad | Oficina 32 | 662link |
|
IBR | Rodriguez Virasoro, Ramiro Esteban | Oficina 33 | 663link |
|
IBR | Schommer, Carla | Oficina 33 | 663link |
|
IBR | Arabolaza, Ana Lorena | Oficina 34 | 664link |
|
IBR | Diacovich, Lautaro | Oficina 34 | 664link |
|
IBR | Catalano Dupuy, Daniela Lujan | Oficina 35 | 665link |
|
IBR | Avecilla, Marina Verónica | Box 12 | 669link |
|
IBR | Campos, Maria Dolores | Box 12 | 669link |
|
IBR | Perozzi, Marina Adela | Box 12 | 669link |
|
IBR | Morales, Enrique Salvador | Box 02 | 670link |
|
IBR | Rojas, Facundo | Box 02 | 670link |
|
IBR | Rebori, Roque Ignacio | Recepción | 676link |
|
IBR | Militano, Ciro | Administración | 691link |
|
IBR | Vijande, Marta Estela Angela | Dirección Administrativa | 692link |
|
IBR | Gómez, Elba Edit | Administración | 693link |
|
IBR | Gramajo, Santiago | Administración | 694link |
|
IBR | Peralta, Walter | Administración | 696link |
|
IBR | Massoud, Melisa Alejandra | Administración | 697link |
|
IBR | Giosa, Ricardo Luis | Administración | 698link |
|
IBR | Parfait, Cecilia Analia | Dirección Contable | 698link |
|
IBR | Jalife, Javier Sebastián | Informática | 704link |
|
IBR | Rubinich, Jorge Julián | Informática | 704link |
|
IBR | Ruffatto, Paula | Box 11 | 712link |
|
IBR | Baulies, Julia Lidia | Biología del ARN | Lab 03 | 713link |
IBR | Díaz Miloslavich, Juan Ignacio | Biología del ARN | Lab 03 | 713link |
IBR | Ferela, Antonella | Biología del ARN | Lab 03 | 713link |
IBR | Lazzara, Franco | Biología del ARN | Lab 03 | 713link |
IBR | Liebsch, Daniela Elisa | Biología del ARN | Lab 03 | 713link |
IBR | Rosatti, Santiago | Biología del ARN | Lab 03 | 713link |
IBR | Burdisso, Paula | RMN | 732link |
|
IBR | Coscia, Andrea Valeria | RMN | 733link |
|
IBR | Gago Giuliano, Alejandro Claudio | RMN | 733link |
|
IBR | Aguirre, Diego Gabriel | Mantenimiento de Plantas y Acuario | Cámara de Plantas (Galpón) | 741link |
IBR | Serra, Esteban Carlos | Biología y Bioquímica de Trypanosoma Cruzi | [FBIOyF] LAB: Biología y Bioquímica de Trypanosoma cruzi (Subsuelo Sala9) | 4350596link |
IBR | Limansky, Adriana | Resistencia Bacteriana a Antimicrobianos | [FBIOyF] CUAS 1 | 4350596 - 115link |
IBR | Marchiaro, Patricia | Resistencia Bacteriana a Antimicrobianos | [FBIOyF] CUAS 1 | 4350596 - 115link |
IBR | Moran Barrio, Jorgelina | Resistencia Bacteriana a Antimicrobianos | [FBIOyF] CUAS 1 | 4350596 - 115link |
IBR | Gardiol, Daniela Nora | Virus Oncogénicos | [FBIOyF] LAB: Virus Oncogénicos (Subsuelo Sala 9) | 4350596 - 116link |
IBR | Giri, Adriana Angelica | Virología Humana | [FBIOyF] CUAS 1 | 4350596 - 116link |
IBR | Marini, Patricia | [FBIOyF] Oficina | 4350596 - 116link |
|
IBR | Viale, Alejandro Miguel | Resistencia Bacteriana a Antimicrobianos | [FBIOyF] LAB: Resistencia Bacteriana a Antimicrobianos | 4350596 - 116link |
IBR | Blancato, Victor Sebastian | Fisiología y Genética de Bacterias Lácticas | [FBIOyF] Microbiología | 4350596 - 118link |
IBR | Magni, Christian | Fisiología y Genética de Bacterias Lácticas | [FBIOyF] Microbiología | 4350596 - 118link |
IBR | Alonso, Victoria Lucia | Biología y Bioquímica de Trypanosoma Cruzi | [FBIOyF] LAB: Biología y Bioquímica de Trypanosoma cruzi (Subsuelo Sala9) | 4350596 - 133link |
IBR | Boselli, Victoria | Biología y Bioquímica de Trypanosoma Cruzi | [FBIOyF] LAB: Biología y Bioquímica de Trypanosoma cruzi | 4350596 - 133link |
IBR | Cribb, Pamela | Biología y Bioquímica de Trypanosoma Cruzi | [FBIOyF] LAB: Biología y Bioquímica de Trypanosoma cruzi (Subsuelo Sala9) | 4350596 - 133link |
IBR | Orellano, Elena Graciela | Genética de las Interacciones Plantas-Microorganismos | [FBIOyF] CUAS 1 | 4350596 - 133link |
IBR | Bolatti, Elisa Maria | Virología Humana | [FBIOyF] CUAS 1 | 4350596 - 134link |
IBR | Bugnon Valdano, Marina | Virus Oncogénicos | [FBIOyF] LAB: Virus Oncogénicos | 4350596 - 134link |
IBR | Cavatorta, Ana Laura | Virus Oncogénicos | [FBIOyF] LAB: Virus Oncogénicos (Subsuelo Sala 9) | 4350596 - 134link |
IBR | Cerri, Agustina | Virología Humana | [FBIOyF] LAB: Virología Humana | 4350596 - 134link |
IBR | Leiva, Santiago Gabriel | Virus Oncogénicos | [FBIOyF] LAB: Virus Oncogénicos | 4350596 - 134link |
IBR | Nannini, Julian Maria | Genómica Funcional Planta-Patógeno | [FBIOyF] CUAS 1 | 4350661 - 106link |
IBR | Acciarri, Giuliana | Fisiología y Genética de Bacterias Lácticas | [FBIOyF] LAB: Fisiología y Genética de Bacterias Lácticas | 4350661 - 118link |
IBR | Bessone, Maria Celina | [FBIOyF] CUAS 1 | 4804593 - 268link |
|
IBR | Espindola, Ines Soledad | [FBIOyF] Lavado | 4804593 - 268link |
|
IFIR | Risso, Pablo Gabriel | 192link |
||
IFIR | Tartalini, Vanina Mercedes | 193link |
||
IFIR | Rivarola, Roberto Daniel | Colisiones Atómicas | Dirección Oficina 205 |
401link
435link |
IFIR | Vicino, Maria Belen | Secretaría | 402link |
|
IFIR | Colucci, Marcela Alejandra | Administración y Talleres | Secretaría | 403link |
IFIR | Migoni, Maria Alicia | Administración y Talleres | Biblioteca | 404link |
IFIR | Cruceño, Javier Marcelo | Administración y Talleres | Informática | 405link |
IFIR | Munita, Roberto Flavio | Administración y Talleres | Informática | 405link |
IFIR | Calova, Marcos | Administración y Talleres | LAB 032: Electrónica | 406link |
IFIR | Barrionuevo, Raul Jorge | Taller Mecánico | 407link |
|
IFIR | Castellani, Daniel | Taller Mecánico | 407link |
|
IFIR | Castellani, Jeremías Emanuel | Taller Mecánico | 407link |
|
IFIR | Carbone, Ignacio | Secretaría | 408link |
|
IFIR | Mateo, Federico | Laboratorio de Energías Alternativas | LAB 032: Electrónica | 411link |
IFIR | Lustemberg, Pablo German | Fisicoquímica en Interfases y Nanoestructuras | Oficina 227 | 412link |
IFIR | Dobry, Ariel Oscar | Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados | Oficina 209 | 413link |
IFIR | Manuel, Luis Oscar | Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados | Oficina 211 | 414link |
IFIR | Gazza, Claudio Javier | Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados | Oficina 215 | 415link |
IFIR | Greco, Andrés | Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados | Oficina 214 | 416link |
IFIR | Hamad, Ignacio Javier | Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados | Oficina 202 | 417link |
IFIR | Lasave, Jorge Augusto Los Angeles | Materiales Ferroeléctricos | Oficina 202 | 417link |
IFIR | Navone, Hugo Daniel | Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados | Oficina 236 | 418link |
IFIR | Trumper, Adolfo Emilio | Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados | Oficina 208 | 419link |
IFIR | Di Rino, Franco Nicolas | Materiales Ferroeléctricos | Oficina 226 | 420link |
IFIR | Graf, Mónica Elisabet | Materiales Ferroeléctricos | Oficina 226 | 420link |
IFIR | Menchón, Rodrigo Ezequiel | Materiales Ferroeléctricos | Oficina 226 | 420link |
IFIR | Ghioldi, Esteban Agustín | Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados | Oficina 225 | 421link |
IFIR | Mezio, Alejandro | Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados | 421link |
|
IFIR | Novara, Iván | Geofísica | Oficina 220 | 422link |
IFIR | Sklate Boja, María Florencia | Oficina 220 | 422link |
|
IFIR | Riera, Jose Alejandro | Sistemas de Electrones Fuertemente Correlacionados | Oficina 206 | 423link |
IFIR | Migoni, Ricardo | 424link |
||
IFIR | Koval, Sergio Fabian | Materiales Ferroeléctricos | Oficina 216 | 425link |
IFIR | Manavella, Edmundo | Teoría de Campos | Oficina 231 | 426link |
IFIR | Sepliarsky, Marcelo Claudio | Materiales Ferroeléctricos | Oficina 210 | 427link |
IFIR | Stachiotti, Marcelo Gabriel | Materiales Ferroeléctricos | Oficina 115 | 428link |
IFIR | De Sanctis, María Laura | Colisiones Atómicas | Oficina 127 | 429link |
IFIR | Frattini, Agustin | Materiales Cerámicos | Oficina 127 | 429link |
IFIR | Galassi, Mariel Elisa Narcis | Óptica Aplicada a la Biología | Oficina 237 | 430link |
IFIR | Baranello, Guido Angel | Administración y Talleres | Mantenimiento | 431link |
IFIR | Di Marco, María Belén | Materiales Cerámicos | Oficina 117 | 432link |
IFIR | Leonard, Martin Eduardo | Física y Micromecánica de Materiales Heterogéneos | Oficina 117 | 432link |
IFIR | Nicoletti, Emanuel | Física y Micromecánica de Materiales Heterogéneos | Oficina 117 | 432link |
IFIR | Batista, Maria Natalia | Metalurgia Física | Oficina 124 | 433link |
IFIR | Mamana, Nadia | Materiales Cerámicos | Oficina 124 | 433link |
IFIR | Fojon, Omar Ariel | Colisiones Atómicas | Oficina 212 | 434link |
